<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weltwärts in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.weltwaerts-news.de/weltwaerts/weltwarts-in-zahlen/996/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltwaerts-news.de/weltwaerts/weltwarts-in-zahlen/996/</link>
	<description>Inoffizielles Weltwärts &#38; Freiwilligenportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2014 09:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Heiner</title>
		<link>http://www.weltwaerts-news.de/weltwaerts/weltwarts-in-zahlen/996/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 20:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weltwaerts-news.de/?p=996#comment-697</guid>
		<description>Die Erklärung ist relativ einfach. Für 2010 war eigentlich mehr Geld eingeplant, wodurch auch wesentlich mehr Plätze genehmigt wurden. Da das Budge aber nicht erhöht aber trotzdem mehr Freiwillige verschickt wurden, musste ein Teil der Kosten auf 2011 ausgelagert werden. Dadurch war es möglich 2010 mehr Freiwillige und 2011 wesentlich weniger Freiwillige zu versenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erklärung ist relativ einfach. Für 2010 war eigentlich mehr Geld eingeplant, wodurch auch wesentlich mehr Plätze genehmigt wurden. Da das Budge aber nicht erhöht aber trotzdem mehr Freiwillige verschickt wurden, musste ein Teil der Kosten auf 2011 ausgelagert werden. Dadurch war es möglich 2010 mehr Freiwillige und 2011 wesentlich weniger Freiwillige zu versenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.weltwaerts-news.de/weltwaerts/weltwarts-in-zahlen/996/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 14:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weltwaerts-news.de/?p=996#comment-696</guid>
		<description>Sehr auffallend ist, dass die Freiwilligenzahlen sehr schwanken, jedoch die Beträge nicht wirklich. Woran liegt es, dassfür 3562 Freiwillige 2009 30 Mio. € zur VErfügung stehen, 2010 für 4377 nur 29 Mio.€? Das gleiche in den Jahren 2011/2012.
Und warum steigt der Betrag von 2010 bis 2011 wohingegen die Freiwilligenazhal sich um 700 verringert?
Ich bin gespannt auf eure Antwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr auffallend ist, dass die Freiwilligenzahlen sehr schwanken, jedoch die Beträge nicht wirklich. Woran liegt es, dassfür 3562 Freiwillige 2009 30 Mio. € zur VErfügung stehen, 2010 für 4377 nur 29 Mio.€? Das gleiche in den Jahren 2011/2012.<br />
Und warum steigt der Betrag von 2010 bis 2011 wohingegen die Freiwilligenazhal sich um 700 verringert?<br />
Ich bin gespannt auf eure Antwort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
